Ничего не куплено!
| Общие характеристики | |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Конструкция | водозащита |
| Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2100, 2600, 800, 850, |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.3x139.7x9.1 мм |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Размеры и вес | |
| Вес | 151 г |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Видеопроцессор | Adreno 320 |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Звонки | |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Geo Tagging | есть |
| Видеовыход | MHL |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Функции камеры | автофокус |
| Фотокамера | |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Функциональность | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
| Связь | |
| USB-host | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T, 1900 МГц |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-06-05 |
| Особенности | степень защиты IP67 |



