Ничего не куплено!
| Общие характеристики | |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Платформа | iOS |
| Размеры (ШxВxТ) | 62x115x12 мм |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Размеры и вес | |
| Вес | 133 г |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Видеопроцессор | PowerVR MBX Lite |
| Диагональ | 3.5 дюйм. |
| Размер изображения | 320x480 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
| Звонки | |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Geo Tagging | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Функциональность | |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Беспроводная связь | |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Связь | |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 128 Мб |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Питание | |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время ожидания | 300 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 24 ч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Другие функции | |
| Автодозвон | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2008-06-09 |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2008-10-03 |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности | iPhone 2.0 с поддержкой Microsoft Exchange ActiveSync |



