Ничего не куплено!
| Общие характеристики | |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Поддержка диапазонов LTE | Model A1428 - Band 4, 17; Model A1429 GSM - Band 1,3,5 |
| Размеры (ШxВxТ) | 58.6x123.8x7.6 мм |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Размеры и вес | |
| Вес | 112 г |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 640x1136 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Звонки | |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Geo Tagging | есть |
| Видеовыход | TV-выход |
| Диктофон | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Распознавание | лиц |
| Функции камеры | автофокус |
| Фотокамера | |
| Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
| Функциональность | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Беспроводная связь | |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Связь | |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA, email POP/SMTP, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Apple A6, 1200 МГц |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время ожидания | 225 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
| Время разговора | 8:00 ч:мин |
| Зарядка от USB | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Другие функции | |
| Автодозвон | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2012-09-12 |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Особенности | 3 микрофона; новый коннектор - Lightning |



