Ничего не куплено!
| Общие характеристики | |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Размеры (ШxВxТ) | 61.3x124.6x8.94 мм |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | голосовое управление, голосовые метки |
| Уровень SAR | 0.298 |
| Размеры и вес | |
| Вес | 107 г |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Видеопроцессор | Adreno 305 |
| Размер изображения | 540x960 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Звонки | |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Диктофон | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Функции камеры | автофокус |
| Фотокамера | |
| Фронтальная камера | есть, 1.9 млн пикс. |
| Функциональность | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Связь | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSPA+, email POP/SMTP, HTML |
| Модем | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8230AB, 1700 МГц |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Аккумулятор | съемный |
| Время ожидания | 300 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 49 ч |
| Время разговора | 12:00 ч:мин |
| Зарядка от USB | есть |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Поиск по книжке | есть |



