Ничего не куплено!
| Общие характеристики | |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Размеры (ШxВxТ) | 59.4x113x9.9 мм |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Размеры и вес | |
| Вес | 110 г |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Видеопроцессор | Adreno 200 |
| Диагональ | 3.5 дюйм. |
| Размер изображения | 320x480 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
| Звонки | |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Geo Tagging | есть |
| Воспроизведение видео | 3GPP, MP4, MKV |
| Диктофон | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
| Фотокамера | |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Функциональность | |
| Датчики | приближения, компас |
| Беспроводная связь | |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Связь | |
| Cистема A-GPS | есть |
| USB-host | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 2.20 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Процессор | Qualcomm MSM7225A, 800 МГц |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Время ожидания | 470 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 36.5 ч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Материал корпуса | пластик |



