Ничего не куплено!
| Общие характеристики | |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Конструкция | сменные панели |
| Размеры (ШxВxТ) | 54x112x12 мм |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Размеры и вес | |
| Вес | 110 г |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Диагональ | 3.5 дюйм. |
| Размер изображения | 480x854 |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 280 |
| Звонки | |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Воспроизведение видео | 3GPP, MP4 |
| Диктофон | есть |
| Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Распознавание | лиц |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 16x |
| Фотокамера | |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Функциональность | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Беспроводная связь | |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Связь | |
| Cистема A-GPS | есть |
| USB-host | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Модем | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Процессор | ST Ericsson U8500, 1000 МГц |
| Слот карт памяти | отсутствует |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Время ожидания | 260 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 45 ч |
| Время разговора | 6:36 ч:мин |
| Другие функции | |
| Автодозвон | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Режим полета | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Дополнительная информация | |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности | для использования доступно 4Гб памяти; возможна емкость аккумулятора - 1290 mAh; время разговора: GSM - 6 час 36мин, UMTS - 5 час 36 мин; время ожидания: GSM - 260 час, UMTS - 472 час. |



