Ничего не куплено!
Общие характеристики | |
Количество SIM-карт | 1 |
Конструкция | водозащита |
Размеры (ШxВxТ) | 71x139x7.9 мм |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Размеры и вес | |
Вес | 146 г |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1920 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Видеовыход | MHL |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Распознавание | лиц, улыбок |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 16x |
Фотокамера | |
Фронтальная камера | есть, 2.2 млн пикс. |
Функциональность | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Беспроводная связь | |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
USB-host | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Время ожидания | 550 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Время разговора | 11:00 ч:мин |
Зарядка от USB | есть |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-01-08 |
Особенности | водостойкий (стандарт IP55 и IP57), пыленепроницаемый (стандарт IP5X); технология HDR для фото- и видеосъемки; HDMI через MHL |