Ничего не куплено!
Общие характеристики | |
Количество SIM-карт | 1 |
Поддержка диапазонов LTE | 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 700, 800 МГц |
Размеры (ШxВxТ) | 69.3x131.6x9.8 мм |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Размеры и вес | |
Вес | 151 г |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1920 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Звонки | |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Geo Tagging | есть |
Видеовыход | TV-выход, MHL |
Запись видеороликов | есть |
Игры | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Распознавание | лиц, улыбок |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 16x |
Фотокамера | |
Фронтальная камера | есть, 2.1 млн пикс. |
Функциональность | |
Датчики | освещенности, компас |
Беспроводная связь | |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
USB-host | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Время ожидания | 500 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Время разговора | 10:00 ч:мин |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-01-08 |
Особенности | HDR-видеокамера |